Jadual Bayaran Balik Koperasi Kobeta – Membuat perancangan kewangan yang teliti adalah penting, terutamanya apabila anda terlibat dalam pinjaman koperasi seperti yang ditawarkan oleh Koperasi KOBETA.
Jadual bayaran balik koperasi KOBETA memainkan peranan utama dalam memastikan bahawa peminjam dapat melunaskan pinjaman mereka secara sistematik dan tanpa sebarang masalah kewangan yang serius.
Jadual bayaran balik koperasi KOBETA biasanya disusun mengikut potongan gaji melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).
Peminjam tidak perlu bimbang tentang terlupa membuat pembayaran, kerana sistem ini membantu mengekalkan disiplin kewangan yang diperlukan.
Jadual Bayaran Balik Koperasi KOBETA

Jadual bayaran balik Koperasi Kobeta disusun dengan cara yang teratur dan fleksibel untuk memudahkan peminjam membuat pembayaran tanpa memberi tekanan kewangan yang besar.
Salah satu ciri utama sistem pembayaran balik ini ialah ia dijalankan melalui potongan gaji automatik yang dikendalikan oleh Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).
Sistem ini memastikan pembayaran dibuat tepat pada masanya setiap bulan, mengelakkan peminjam daripada terlepas pembayaran yang mungkin membawa kepada caj tambahan.
Supaya banyak orang tahu, berikut ialah jadual bayaran balik Koperasi Kobeta mengikut laman web rasmi Pinjam Koperasi.
Jadual Bayaran Balik Berjawatan Tetap
Berikut ialah jadual bayaran balik koperasi KOBETA bagi pelanggan berjawatan tetap.
Jumlah Pinjaman | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
RM2,000 | RM208 | RM124 | RM96 | RM82 | RM74 |
RM5,000 | RM520 | RM310 | RM240 | RM205 | RM185 |
RM7,000 | RM728 | RM434 | RM336 | RM287 | RM259 |
RM10,000 | RM1,040 | RM620 | RM480 | RM410 | RM370 |
RM15,000 | RM1,561 | RM930 | RM720 | RM615 | RM555 |
RM20,000 | RM2,081 | RM1,239 | RM960 | RM820 | RM740 |
RM25,000 | RM2,601 | RM1,549 | RM1,199 | RM1,025 | RM925 |
RM30,000 | RM3,121 | RM1,859 | RM1,439 | RM1,230 | RM1,110 |
RM35,000 | RM3,641 | RM2,169 | RM1,679 | RM1,435 | RM1,295 |
RM40,000 | RM4,161 | RM2,479 | RM1,919 | RM1,640 | RM1,480 |
RM45,000 | RM4,682 | RM2,789 | RM2,159 | RM1,845 | RM1,665 |
RM50,000 | RM5,202 | RM3,098 | RM2,399 | RM2,050 | RM1,850 |
RM55,000 | RM5,722 | RM3,408 | RM2,639 | RM2,255 | RM2,035 |
RM60,000 | RM6,242 | RM3,718 | RM2,879 | RM2,460 | RM2,220 |
RM65,000 | RM6,762 | RM4,028 | RM3,119 | RM2,665 | RM2,405 |
RM70,000 | RM7,282 | RM4,338 | RM3,358 | RM2,870 | RM2,590 |
RM75,000 | RM7,803 | RM4,648 | RM3,598 | RM3,075 | RM2,775 |
RM80,000 | RM8,323 | RM4,957 | RM3,838 | RM3,280 | RM2,960 |
RM85,000 | RM8,843 | RM5,267 | RM4,078 | RM3,485 | RM3,145 |
RM90,000 | RM9,363 | RM5,577 | RM4,318 | RM3,690 | RM3,330 |
RM95,000 | RM9,883 | RM5,887 | RM4,558 | RM3,895 | RM3,515 |
RM100,000 | RM10,403 | RM6,197 | RM4,798 | RM4,100 | RM3,700 |
RM105,000 | RM10,924 | RM6,507 | RM5,038 | RM4,305 | RM3,885 |
RM110,000 | RM11,444 | RM6,816 | RM5,278 | RM4,510 | RM4,070 |
RM115,000 | RM11,964 | RM7,126 | RM5,517 | RM4,715 | RM4,255 |
RM120,000 | RM12,484 | RM7,436 | RM5,757 | RM4,920 | RM4,440 |
RM125,000 | RM13,004 | RM7,746 | RM5,997 | RM5,125 | RM4,625 |
RM130,000 | RM13,524 | RM8,056 | RM6,237 | RM5,330 | RM4,810 |
RM135,000 | RM14,045 | RM8,366 | RM6,477 | RM5,535 | RM4,995 |
RM140,000 | RM14,565 | RM8,675 | RM6,717 | RM5,740 | RM5,180 |
RM145,000 | RM15,085 | RM8,985 | RM6,957 | RM5,945 | RM5,365 |
RM150,000 | RM15,605 | RM9,295 | RM7,197 | RM6,151 | RM5,550 |
RM155,000 | RM16,125 | RM9,605 | RM7,437 | RM6,356 | RM5,734 |
RM160,000 | RM16,645 | RM9,915 | RM7,676 | RM6,561 | RM5,919 |
RM165,000 | RM17,166 | RM10,225 | RM7,916 | RM6,766 | RM6,104 |
RM170,000 | RM17,686 | RM10,534 | RM8,156 | RM6,971 | RM6,289 |
RM175,000 | RM18,206 | RM10,844 | RM8,396 | RM7,176 | RM6,474 |
RM180,000 | RM18,726 | RM11,154 | RM8,636 | RM7,381 | RM6,659 |
RM185,000 | RM19,246 | RM11,464 | RM8,876 | RM7,586 | RM6,844 |
RM190,000 | RM19,766 | RM11,774 | RM9,116 | RM7,791 | RM7,029 |
RM195,000 | RM20,287 | RM12,084 | RM9,356 | RM7,996 | RM7,214 |
RM200,000 | RM20,807 | RM12,393 | RM9,596 | RM8,201 | RM7,399 |
RM210,000 | RM21,847 | RM13,013 | RM10,075 | RM8,611 | RM7,769 |
RM220,000 | RM22,887 | RM13,633 | RM10,555 | RM9,021 | RM8,139 |
RM230,000 | RM23,928 | RM14,252 | RM11,035 | RM9,431 | RM8,509 |
RM240,000 | RM24,968 | RM14,872 | RM11,515 | RM9,841 | RM8,879 |
RM250,000 | RM26,008 | RM15,492 | RM11,994 | RM10,251 | RM9,249 |
Jadual Bayaran Balik Berjawatan Kontrak
Berikut ialah jadual bayaran balik koperasi KOBETA bagi pelanggan berjawatan kontrak.
Jumlah Pinjaman | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 5 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
RM2,000 | RM210 | RM126 | RM98 | RM84 | RM75 |
RM5,000 | RM525 | RM315 | RM245 | RM210 | RM187 |
RM7,000 | RM735 | RM441 | RM343 | RM294 | RM262 |
RM10,000 | RM1,050 | RM630 | RM490 | RM420 | RM375 |
RM15,000 | RM1,575 | RM945 | RM735 | RM630 | RM562 |
RM20,000 | RM2,100 | RM1,260 | RM980 | RM840 | RM750 |
RM25,000 | RM2,625 | RM1,575 | RM1,225 | RM1,050 | RM937 |
RM30,000 | RM3,150 | RM1,890 | RM1,470 | RM1,260 | RM1,125 |
RM35,000 | RM3,675 | RM2,205 | RM1,715 | RM1,470 | RM1,312 |
RM40,000 | RM4,200 | RM2,520 | RM1,960 | RM1,680 | RM1,500 |
RM45,000 | RM4,725 | RM2,835 | RM2,205 | RM1,890 | RM1,687 |
RM50,000 | RM5,250 | RM3,150 | RM2,450 | RM2,100 | RM1,875 |
RM55,000 | RM5,775 | RM3,465 | RM2,695 | RM2,310 | RM2,062 |
RM60,000 | RM6,300 | RM3,780 | RM2,940 | RM2,520 | RM2,250 |
RM65,000 | RM6,825 | RM4,095 | RM3,185 | RM2,730 | RM2,437 |
RM70,000 | RM7,350 | RM4,410 | RM3,430 | RM2,940 | RM2,625 |
RM75,000 | RM7,875 | RM4,725 | RM3,675 | RM3,150 | RM2,812 |
RM80,000 | RM8,400 | RM5,040 | RM3,920 | RM3,360 | RM3,000 |
RM85,000 | RM8,925 | RM5,355 | RM4,165 | RM3,570 | RM3,187 |
RM90,000 | RM9,450 | RM5,670 | RM4,410 | RM3,780 | RM3,375 |
RM95,000 | RM9,975 | RM5,985 | RM4,655 | RM3,990 | RM3,562 |
RM100,000 | RM10,500 | RM6,300 | RM4,900 | RM4,200 | RM3,750 |
RM105,000 | RM11,025 | RM6,615 | RM5,145 | RM4,410 | RM3,937 |
RM110,000 | RM11,550 | RM6,930 | RM5,390 | RM4,620 | RM4,125 |
RM115,000 | RM12,075 | RM7,245 | RM5,635 | RM4,830 | RM4,312 |
RM120,000 | RM12,600 | RM7,560 | RM5,880 | RM5,040 | RM4,500 |
RM125,000 | RM13,125 | RM7,875 | RM6,125 | RM5,250 | RM4,687 |
RM130,000 | RM13,650 | RM8,190 | RM6,370 | RM5,460 | RM4,875 |
RM135,000 | RM14,175 | RM8,505 | RM6,615 | RM5,670 | RM5,062 |
RM140,000 | RM14,700 | RM8,820 | RM6,860 | RM5,880 | RM5,250 |
RM145,000 | RM15,225 | RM9,135 | RM7,105 | RM6,090 | RM5,437 |
RM150,000 | RM15,751 | RM9,450 | RM7,350 | RM6,301 | RM5,625 |
RM155,000 | RM16,276 | RM9,764 | RM7,595 | RM6,511 | RM5,812 |
RM160,000 | RM16,801 | RM10,079 | RM7,840 | RM6,721 | RM5,999 |
RM165,000 | RM17,326 | RM10,394 | RM8,085 | RM6,931 | RM6,187 |
RM170,000 | RM17,851 | RM10,709 | RM8,330 | RM7,141 | RM6,374 |
RM175,000 | RM18,376 | RM11,024 | RM8,575 | RM7,351 | RM6,562 |
RM180,000 | RM18,901 | RM11,339 | RM8,820 | RM7,561 | RM6,749 |
RM185,000 | RM19,426 | RM11,654 | RM9,065 | RM7,771 | RM6,937 |
RM190,000 | RM19,951 | RM11,969 | RM9,310 | RM7,981 | RM7,124 |
RM195,000 | RM20,476 | RM12,284 | RM9,555 | RM8,191 | RM7,312 |
RM200,000 | RM21,001 | RM12,599 | RM9,800 | RM8,401 | RM7,499 |
RM210,000 | RM22,051 | RM13,229 | RM10,290 | RM8,821 | RM7,874 |
RM220,000 | RM23,101 | RM13,859 | RM10,780 | RM9,241 | RM8,249 |
RM230,000 | RM24,151 | RM14,489 | RM11,269 | RM9,661 | RM8,624 |
RM240,000 | RM25,201 | RM15,119 | RM11,759 | RM10,081 | RM8,999 |
RM250,000 | RM26,251 | RM15,749 | RM12,249 | RM10,501 | RM9,374 |
Jom Baca: Semak Status Pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia Terkini 2024
Jadual bayaran balik koperasi KOBETA direka untuk membantu peminjam menguruskan kewangan mereka dengan mudah dan teratur.
Peruntukan Pinjaman Koperasi KOBETA

Peruntukan Pinjaman Koperasi KOBETA merangkumi beberapa elemen utama seperti jumlah maksimum yang boleh dipinjam, kadar faedah yang dikenakan, serta tempoh pembayaran balik.
Semua ini dirancang untuk membantu peminjam mengurus kewangan mereka dengan baik melalui jadual bayaran balik koperasi KOBETA yang teratur dan fleksibel.
Jumlah Maksimum
Pinjaman yang ditawarkan oleh Koperasi KOBETA mempunyai jumlah maksimum yang agak tinggi, iaitu sehingga RM250,000.
Ini memberi peluang kepada peminjam untuk mendapatkan pembiayaan yang besar, sama ada untuk tujuan peribadi seperti pembelian aset, pembiayaan pendidikan, atau menyelesaikan hutang sedia ada.
Jumlah ini boleh disesuaikan mengikut keperluan peminjam, tetapi tertakluk kepada kelayakan dan kemampuan pembayaran balik melalui jadual bayaran balik koperasi KOBETA.
Kadar Faedah
Kadar faedah yang dikenakan oleh KOBETA adalah antara 5.99% hingga 6.99% setahun. Kadar ini bergantung kepada rekod kewangan peminjam, terutamanya jika peminjam mempunyai rekod CTOS atau CCRIS.
Bagi mereka yang mempunyai rekod kewangan yang baik, kadar faedah yang lebih rendah, iaitu 5.99%, boleh dinikmati, manakala peminjam dengan masalah kewangan mungkin dikenakan kadar yang lebih tinggi.
Tempoh
Tempoh pembayaran balik untuk pinjaman KOBETA boleh berlangsung sehingga 10 tahun. Tempoh ini memberi fleksibiliti kepada peminjam untuk menguruskan ansuran bulanan tanpa memberi tekanan kewangan yang terlalu besar.
Jadual bayaran balik koperasi KOBETA dirancang secara teratur dengan pembayaran automatik melalui potongan gaji oleh Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA), menjadikan proses pembayaran lebih mudah dan terjamin.
Secara keseluruhannya, peruntukan pinjaman Koperasi KOBETA adalah sesuai untuk kakitangan kerajaan yang mencari pinjaman dengan syarat yang fleksibel dan kadar faedah yang kompetitif.
Cara Menyertai Koperasi Kobeta

Berikut adalah Cara Menyertai Koperasi Kobeta yang boleh anda ikuti:
1. Syarat Kelayakan
Pastikan anda memenuhi syarat asas untuk menjadi ahli. Anda mestilah seorang kakitangan kerajaan atau bekerja dalam badan berkanun. Syarat utama termasuk berkhidmat sekurang-kurangnya enam bulan dan mempunyai pendapatan tetap sekurang-kurangnya RM1,500.
2. Dokumen Diperlukan
Untuk permohonan, anda perlu menyediakan beberapa dokumen penting, termasuk:
- Salinan kad pengenalan (MyKad).
- Penyata gaji terkini (3 bulan terakhir) yang disahkan oleh majikan.
- Surat pengesahan pekerjaan yang membuktikan status jawatan tetap anda.
3. Pendaftaran dan Permohonan
Anda boleh menyertai koperasi ini dengan mengunjungi cawangan KOBETA atau melalui platform dalam talian seperti laman web rasmi KOBETA atau Direct Lending.
4. Membayar Yuran Keahlian
Setiap anggota koperasi perlu membayar yuran keahlian. Yuran ini berfungsi sebagai syarat untuk mendapat hak penuh sebagai ahli koperasi.
5. Menyertai Program Pinjaman
Selepas menjadi ahli, anda layak memohon program pinjaman peribadi seperti KOBETA Cash-i atau Speed-i. Jadual bayaran balik koperasi KOBETA disediakan melalui potongan gaji yang memudahkan pembayaran secara bulanan.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda boleh menjadi ahli KOBETA dan memanfaatkan pelbagai faedah kewangan yang ditawarkan, termasuk program pinjaman dengan jadual bayaran balik koperasi KOBETA yang teratur.
Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman KOBETA

Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman KOBETA adalah penting untuk difahami sebelum memohon pembiayaan melalui Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad (KOBETA).
Pinjaman ini menawarkan pelbagai ciri yang menarik, namun terdapat juga beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh peminjam. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangannya dengan lebih mendalam.
Kelebihan Pinjaman KOBETA
- Kadar Faedah yang Kompetitif
- Tempoh Bayaran Balik Fleksibel
- Pembayaran Melalui Potongan Gaji
- Tidak Memerlukan Penjamin atau Cagaran
Kekurangan Pinjaman KOBETA
- Terhad kepada Kakitangan Kerajaan dan Badan Berkanun
- Kadar Faedah Lebih Tinggi bagi Masalah Kewangan
- Proses Permohonan yang Memakan Masa
Secara keseluruhan, jadual bayaran balik koperasi KOBETA yang fleksibel dan kemudahan potongan gaji menjadikannya pilihan yang menarik untuk kakitangan kerajaan.
Namun, batasan ke atas golongan yang layak serta kadar faedah yang lebih tinggi bagi mereka yang mempunyai masalah kewangan adalah faktor yang perlu diambil kira sebelum memohon pinjaman ini.
Kesimpulan
Jadual bayaran balik koperasi KOBETA menawarkan struktur pembayaran yang fleksibel dan mudah melalui potongan gaji automatik oleh Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA).
Tempoh bayaran balik yang panjang, sehingga 10 tahun, serta kadar faedah yang kompetitif antara 5.99% hingga 6.99%, menjadikannya pilihan yang menarik untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun.
Walau bagaimanapun, hanya mereka yang memenuhi syarat kelayakan tertentu seperti kakitangan tetap yang layak memohon.
Secara keseluruhan, ia adalah penyelesaian kewangan yang efektif bagi mereka yang memerlukan pinjaman dengan pembayaran balik yang teratur dan mudah diurus.