Jadual Pinjaman Peribadi Affin Bank – Merancang kewangan peribadi adalah satu langkah penting dalam memastikan kestabilan kewangan jangka panjang. Dalam usaha untuk mencapai matlamat ini, memilih pinjaman peribadi yang sesuai adalah kritikal.
Affin Bank menawarkan pelbagai produk pinjaman peribadi yang direka untuk memenuhi keperluan dan gaya hidup anda. Salah satu alat yang sangat berguna dalam merancang pinjaman ini adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank.
Jadual pinjaman peribadi Affin Bank bukan sahaja membantu anda memahami terma dan syarat pinjaman, tetapi juga memberikan pandangan yang jelas tentang bayaran balik bulanan yang perlu dilakukan.
Ini membolehkan anda membuat keputusan yang bijak dan terinformasi mengenai komitmen kewangan anda. Dengan maklumat yang terperinci mengenai jumlah pinjaman, kadar faedah, dan tempoh pembayaran, anda dapat merancang bajet bulanan dengan lebih efektif.
Apa Itu Pinjaman Peribadi Affin Bank?

Pinjaman peribadi Affin Bank, dikenali sebagai Pembiayaan Peribadi-i, adalah produk kewangan yang mematuhi prinsip Syariah berdasarkan konsep Tawarruq (Komoditi Murabahah).
Pembiayaan ini menyediakan dana bagi pelbagai keperluan peribadi dengan tempoh pembayaran balik fleksibel antara 2 hingga 10 tahun, atau sehingga usia pemohon mencapai 60 tahun, mana-mana yang lebih awal. Bagi pesara, tempoh maksimum adalah 10 tahun atau sehingga usia 70 tahun.
Jumlah pembiayaan yang ditawarkan bermula dari RM2,500 (RM5,000 untuk pesara) sehingga maksimum RM250,000, tertakluk kepada terma dan syarat. Kadar keuntungan boleh tetap atau berubah, dan akan ditentukan pada waktu permohonan.
Pembiayaan ini juga melindungi pelanggan daripada kenaikan dalam Kadar Asas dengan kadar keuntungan yang dihadkan kepada maksimum 15% setahun, namun ini hanya terpakai untuk kadar keuntungan berubah.
Salah satu kelebihan utama pembiayaan ini adalah akses mudah kepada dana dalam situasi kecemasan. Ia juga tidak memerlukan penjamin atau cagaran, menjadikannya lebih mudah diakses.
Di samping itu, perlindungan Takaful sangat digalakkan untuk melindungi peminjam dan keluarga mereka, di mana sumbangan tunggal boleh ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan.
Syarat Pinjaman Peribadi Affin Bank

Jadual pinjaman peribadi Affin Bank memerlukan pemohon untuk memenuhi beberapa syarat kelayakan tertentu. Berikut adalah senarai lengkap syarat-syarat tersebut:
- Pelanggan Bergaji: Termasuk mereka yang terlibat dalam Program Pembiayaan Khas.
- Pesara di bawah Pencen Kerajaan Skim A: Bayaran pencen dikreditkan ke dalam akaun bank pesara.
- Balu Pesara: Yang menerima Derivatif Pencen dengan usia kemasukan minimum 21 tahun.
- Kakitangan Kerajaan: Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat.
Kelayakan Tambahan dan Maklumat Penting
- Jumlah Pembiayaan: Bermula dari RM2,500 hingga maksimum RM250,000.
- Tempoh Pembiayaan: Antara 2 hingga 10 tahun atau sehingga usia pemohon mencapai 60 tahun. Bagi pesara, tempoh maksimum adalah sehingga usia 70 tahun.
- Kadar Keuntungan: Boleh tetap atau berubah, ditentukan pada waktu permohonan.
- Rebat Penyelesaian Awal: Diberikan tanpa sebarang yuran penalti.
Ciri-Ciri dan Manfaat Tambahan
- Tiada Penjamin Diperlukan: Memudahkan proses permohonan.
- Perlindungan Takaful: Digalakkan untuk melindungi peminjam dan keluarga.
- Fleksibiliti dalam Pembayaran Balik: Membantu dalam pengurusan kewangan yang lebih baik.
Jom baca: Pinjaman KWSP RM2500 2024, Syarat dan Cara Memohon
Cara Memohon Pinjaman Peribadi Affin Bank

Jadual pinjaman peribadi Affin menawarkan kemudahan kepada pelanggan yang memerlukan dana untuk pelbagai keperluan peribadi. Proses permohonan adalah mudah dan mesra pengguna, memastikan anda dapat mengakses dana dengan cepat dan efisien.
Sebelum memulakan permohonan, adalah penting untuk memahami syarat dan kelayakan yang ditetapkan oleh bank ini.
1. Semak Kelayakan
Pastikan anda memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Affin Bank. Pinjaman ini terbuka kepada pelanggan bergaji, termasuk mereka yang terlibat dalam Program Pembiayaan Khas, pesara di bawah Pencen Kerajaan Skim A, balu pesara yang menerima Derivatif Pencen dengan usia minimum 21 tahun, dan kakitangan kerajaan.
2. Sediakan Dokumen Diperlukan
Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan jadual pinjaman peribadi Affin Bank. Dokumen asas yang perlu disediakan termasuk:
- Kad pengenalan
- Slip gaji terkini
- Penyata bank
3. Isi Borang Permohonan
Anda boleh memohon jadul peribadi Affin Bank ini dengan mengisi borang permohonan secara online melalui laman web rasmi Affin Bank atau secara manual di cawangan terdekat. Pastikan anda mengisi semua maklumat yang diperlukan dengan tepat untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam proses permohonan.
4. Hantar Permohonan
Setelah borang permohonan diisi dengan lengkap, hantarkan borang beserta dokumen yang diperlukan ke cawangan Affin Bank yang berdekatan atau secara online. Pegawai bank akan mengesahkan maklumat yang diberikan dan memproses permohonan anda.
5. Tunggu Kelulusan
Selepas permohonan dihantar, pihak bank akan menjalankan penilaian dan kelulusan. Anda akan dihubungi oleh pegawai bank untuk memaklumkan status permohonan anda. Proses ini mungkin mengambil masa beberapa hari bekerja bergantung kepada kesempurnaan dokumen yang diserahkan dan kelayakan anda.
6. Terima Dana
Jika permohonan anda diluluskan, dana akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank anda. Anda boleh menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang anda kehendaki, seperti membayar hutang, menampung perbelanjaan kecemasan, atau tujuan-tujuan lain yang dibenarkan.
Jadual Pinjaman Peribadi Affin Bank

injaman peribadi Affin Bank menawarkan beberapa kadar keuntungan yang berbeza untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Kadar keuntungan ini adalah berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembayaran balik yang dipilih oleh peminjam.
Berikut adalah jadual kadar keuntungan yang ditawarkan:
Kadar Keuntungan 2.60% Sebulan
Kadar ini biasanya dikenakan untuk jumlah pinjaman yang lebih kecil dengan tempoh pembayaran balik yang lebih pendek. Ia sesuai untuk peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman mereka dengan cepat tanpa menanggung kadar keuntungan yang tinggi.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank 2.60%:
Jumlah Pinjaman (RM) | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 112.69 | 77.16 | 58.88 | 48.73 | 41.62 | 36.55 | 33.50 | 30.46 | 27.41 |
3,000 | 135.03 | 92.39 | 71.07 | 58.88 | 49.75 | 43.65 | 39.59 | 36.55 | 33.50 |
4,000 | 179.70 | 122.84 | 94.42 | 77.46 | 66.33 | 58.20 | 52.78 | 48.73 | 44.67 |
5,000 | 224.37 | 153.30 | 117.77 | 97.46 | 83.25 | 72.10 | 65.99 | 60.99 | 54.88 |
6,000 | 269.04 | 183.76 | 141.12 | 116.75 | 99.49 | 87.31 | 78.17 | 72.08 | 65.99 |
7,000 | 313.71 | 214.21 | 164.48 | 136.93 | 115.71 | 101.97 | 91.37 | 83.25 | 77.09 |
8,000 | 358.38 | 244.67 | 188.83 | 155.33 | 131.98 | 116.75 | 105.47 | 95.43 | 88.32 |
9,000 | 403.05 | 275.13 | 212.18 | 174.62 | 148.30 | 130.96 | 117.77 | 107.61 | 98.48 |
10,000 | 447.72 | 306.60 | 235.53 | 193.91 | 165.48 | 145.18 | 130.96 | 118.78 | 109.64 |
11,000 | 492.39 | 337.06 | 258.88 | 213.20 | 181.80 | 160.41 | 143.15 | 130.96 | 120.81 |
12,000 | 537.06 | 367.51 | 282.23 | 232.49 | 197.97 | 174.62 | 156.35 | 143.15 | 131.98 |
13,000 | 581.73 | 397.97 | 306.60 | 251.78 | 215.23 | 188.83 | 169.54 | 154.31 | 142.13 |
14,000 | 626.40 | 428.43 | 329.95 | 271.07 | 231.47 | 203.04 | 182.74 | 166.50 | 153.49 |
15,000 | 671.07 | 458.88 | 353.30 | 290.46 | 247.72 | 218.27 | 195.94 | 178.64 | 164.63 |
16,000 | 715.74 | 489.34 | 376.65 | 309.64 | 263.96 | 232.49 | 208.12 | 189.85 | 175.63 |
17,000 | 760.41 | 519.80 | 400.00 | 328.93 | 281.21 | 246.70 | 221.32 | 202.03 | 185.56 |
18,000 | 805.08 | 550.25 | 423.35 | 348.22 | 297.46 | 260.91 | 234.52 | 214.21 | 196.65 |
19,000 | 849.75 | 581.73 | 447.72 | 367.51 | 313.71 | 274.72 | 247.72 | 225.35 | 208.06 |
20,000 | 894.42 | 612.18 | 471.07 | 386.80 | 329.95 | 289.91 | 260.91 | 237.53 | 219.29 |
21,000 | 939.09 | 642.64 | 494.42 | 406.09 | 346.20 | 304.12 | 273.10 | 249.75 | 229.44 |
22,000 | 983.76 | 673.10 | 517.77 | 425.38 | 363.45 | 319.80 | 289.97 | 261.90 | 240.61 |
23,000 | 1,028.43 | 703.55 | 541.12 | 444.67 | 379.70 | 334.01 | 301.10 | 273.10 | 251.78 |
24,000 | 1,073.10 | 734.01 | 564.47 | 463.96 | 395.94 | 348.23 | 314.30 | 285.35 | 262.94 |
25,000 | 1,117.77 | 764.47 | 588.83 | 483.25 | 413.20 | 362.44 | 325.89 | 296.47 | 273.13 |
26,000 | 1,162.44 | 794.92 | 612.18 | 502.54 | 429.44 | 377.66 | 339.09 | 308.63 | 284.26 |
27,000 | 1,207.11 | 825.38 | 635.53 | 521.83 | 445.69 | 391.87 | 351.28 | 319.80 | 295.43 |
28,000 | 1,251.78 | 856.85 | 658.88 | 541.12 | 463.96 | 406.09 | 364.47 | 331.98 | 306.60 |
29,000 | 1,296.45 | 887.31 | 682.23 | 560.41 | 479.19 | 421.32 | 377.66 | 344.16 | 316.73 |
30,000 | 1,341.12 | 918.77 | 705.58 | 579.69 | 495.43 | 434.24 | 389.84 | 356.34 | 327.89 |
31,000 | 1,385.79 | 948.22 | 729.95 | 598.98 | 511.68 | 449.75 | 404.06 | 367.51 | 339.05 |
32,000 | 1,430.46 | 978.68 | 753.30 | 618.27 | 527.92 | 463.96 | 416.24 | 379.70 | 350.25 |
Kadar Keuntungan 3.50% Sebulan
Kadar ini adalah untuk peminjam yang memerlukan jumlah pinjaman sederhana dengan tempoh pembayaran balik yang sederhana. Ia memberikan keseimbangan antara jumlah bayaran balik bulanan dan kadar keuntungan keseluruhan.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank 3.50%:
Jumlah Pinjaman (RM) | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 223 | 153 | 119 | 98 | 84 | 74 | 67 | 61 | 56 |
6,000 | 268 | 184 | 143 | 118 | 101 | 89 | 80 | 73 | 68 |
7,000 | 312 | 215 | 167 | 137 | 118 | 104 | 93 | 85 | 79 |
8,000 | 357 | 246 | 190 | 157 | 134 | 119 | 106 | 97 | 90 |
9,000 | 401 | 276 | 214 | 176 | 151 | 133 | 120 | 110 | 101 |
10,000 | 446 | 307 | 238 | 196 | 168 | 148 | 133 | 122 | 113 |
11,000 | 490 | 338 | 261 | 215 | 185 | 163 | 147 | 134 | 125 |
12,000 | 535 | 369 | 285 | 235 | 202 | 178 | 160 | 146 | 138 |
13,000 | 580 | 399 | 309 | 255 | 218 | 192 | 174 | 158 | 148 |
14,000 | 624 | 430 | 333 | 274 | 235 | 208 | 187 | 170 | 158 |
15,000 | 669 | 460 | 356 | 294 | 252 | 222 | 200 | 183 | 169 |
16,000 | 713 | 491 | 380 | 313 | 269 | 237 | 213 | 195 | 180 |
17,000 | 758 | 522 | 404 | 333 | 286 | 252 | 227 | 207 | 191 |
18,000 | 803 | 553 | 428 | 353 | 303 | 267 | 240 | 219 | 203 |
19,000 | 847 | 583 | 451 | 372 | 319 | 282 | 253 | 231 | 213 |
20,000 | 892 | 614 | 475 | 392 | 336 | 298 | 267 | 244 | 225 |
21,000 | 936 | 645 | 499 | 411 | 353 | 313 | 280 | 256 | 236 |
22,000 | 981 | 675 | 523 | 431 | 370 | 328 | 293 | 268 | 248 |
23,000 | 1,025 | 706 | 546 | 450 | 387 | 341 | 307 | 280 | 259 |
24,000 | 1,070 | 737 | 570 | 470 | 403 | 356 | 320 | 292 | 270 |
25,000 | 1,116 | 768 | 594 | 490 | 420 | 371 | 333 | 304 | 281 |
26,000 | 1,159 | 798 | 618 | 509 | 437 | 385 | 346 | 317 | 293 |
27,000 | 1,204 | 829 | 641 | 529 | 454 | 400 | 360 | 329 | 303 |
28,000 | 1,248 | 860 | 665 | 548 | 471 | 415 | 373 | 341 | 315 |
29,000 | 1,293 | 890 | 689 | 568 | 487 | 429 | 386 | 353 | 326 |
30,000 | 1,338 | 921 | 713 | 588 | 504 | 444 | 400 | 365 | 336 |
31,000 | 1,383 | 952 | 736 | 607 | 521 | 459 | 413 | 377 | 349 |
32,000 | 1,427 | 982 | 760 | 627 | 538 | 473 | 426 | 389 | 360 |
33,000 | 1,471 | 1,013 | 784 | 646 | 555 | 488 | 440 | 402 | 371 |
34,000 | 1,516 | 1,044 | 808 | 666 | 571 | 503 | 453 | 413 | 383 |
35,000 | 1,560 | 1,074 | 831 | 685 | 588 | 518 | 466 | 426 | 393 |
36,000 | 1,605 | 1,105 | 855 | 705 | 635 | 534 | 480 | 438 | 405 |
Kadar Keuntungan 4.50% Sebulan
Kadar ini dikenakan untuk jumlah pinjaman yang lebih besar atau tempoh pembayaran balik yang lebih panjang. Walaupun kadar ini lebih tinggi, ia memberikan fleksibiliti kepada peminjam yang memerlukan masa lebih lama untuk menyelesaikan pinjaman mereka.
Berikut adalah jadual pinjaman peribadi Affin Bank 4.50%:
Jumlah Pinjaman (RM) | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 Tahun | 8 Tahun | 9 Tahun | 10 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 228 | 158 | 123 | 103 | 89 | 79 | 71 | 66 | 61 |
6,000 | 273 | 190 | 148 | 123 | 106 | 94 | 85 | 79 | 73 |
7,000 | 318 | 221 | 173 | 143 | 124 | 110 | 100 | 92 | 85 |
8,000 | 364 | 253 | 197 | 164 | 142 | 126 | 114 | 105 | 97 |
9,000 | 409 | 284 | 222 | 184 | 159 | 141 | 128 | 118 | 109 |
10,000 | 455 | 316 | 246 | 205 | 177 | 157 | 142 | 131 | 121 |
11,000 | 500 | 347 | 271 | 225 | 195 | 173 | 157 | 144 | 133 |
12,000 | 545 | 379 | 295 | 245 | 212 | 188 | 171 | 157 | 145 |
13,000 | 591 | 410 | 320 | 266 | 230 | 204 | 185 | 170 | 158 |
14,000 | 636 | 442 | 345 | 286 | 247 | 220 | 199 | 183 | 170 |
15,000 | 682 | 473 | 369 | 307 | 265 | 235 | 213 | 196 | 182 |
16,000 | 727 | 505 | 394 | 327 | 283 | 251 | 227 | 209 | 194 |
17,000 | 773 | 536 | 418 | 348 | 300 | 267 | 241 | 222 | 206 |
18,000 | 818 | 568 | 443 | 368 | 318 | 282 | 255 | 235 | 218 |
19,000 | 863 | 600 | 468 | 388 | 336 | 298 | 270 | 248 | 230 |
20,000 | 909 | 631 | 492 | 409 | 353 | 314 | 284 | 261 | 242 |
21,000 | 954 | 663 | 517 | 429 | 371 | 329 | 298 | 274 | 254 |
22,000 | 1,000 | 694 | 541 | 450 | 389 | 345 | 312 | 287 | 266 |
23,000 | 1,045 | 726 | 566 | 470 | 406 | 361 | 326 | 300 | 278 |
24,000 | 1,090 | 757 | 590 | 490 | 424 | 376 | 340 | 313 | 290 |
25,000 | 1,136 | 789 | 615 | 511 | 441 | 392 | 355 | 326 | 302 |
26,000 | 1,181 | 820 | 640 | 531 | 459 | 408 | 369 | 339 | 315 |
27,000 | 1,227 | 852 | 664 | 552 | 477 | 423 | 383 | 352 | 327 |
28,000 | 1,272 | 883 | 689 | 572 | 494 | 439 | 397 | 365 | 339 |
29,000 | 1,318 | 915 | 713 | 593 | 512 | 454 | 411 | 378 | 351 |
30,000 | 1,363 | 946 | 738 | 613 | 530 | 470 | 426 | 391 | 363 |
31,000 | 1,409 | 978 | 762 | 633 | 548 | 485 | 440 | 404 | 375 |
32,000 | 1,454 | 1,009 | 787 | 654 | 565 | 501 | 454 | 417 | 387 |
33,000 | 1,499 | 1,041 | 812 | 674 | 583 | 517 | 468 | 430 | 399 |
34,000 | 1,545 | 1,072 | 836 | 695 | 600 | 533 | 482 | 443 | 411 |
35,000 | 1,590 | 1,104 | 861 | 715 | 618 | 548 | 496 | 456 | 424 |
36,000 | 1,635 | 1,135 | 885 | 735 | 635 | 564 | 510 | 469 | 435 |
Nota: Maklumat yang diberikan mengenai jadual pinjaman peribadi Affin Bank adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kadar keuntungan, tempoh pembayaran, dan syarat-syarat lain mungkin berbeza bergantung kepada kelayakan individu pemohon dan budi bicara Affin Bank.
Jadual ini adalah anggaran dan jumlah sebenar mungkin berbeza berdasarkan terma dan syarat individu pemohon. Penting untuk anda berbincang dengan pegawai bank untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan terperinci mengenai pinjaman peribadi yang sesuai dengan keperluan anda.
Kelebihan Pinjaman Peribadi Affin Bank

Jadual pinjaman peribadi Affin Bank menawarkan beberapa kelebihan yang boleh membantu peminjam menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik. Berikut adalah kelebihan-kelebihan yang ditawarkan:
Pembiayaan untuk Situasi Kecemasan
Jadual pinjaman peribadi Affin Bank menyediakan akses mudah kepada dana yang diperlukan pada waktu kecemasan. Ini membantu peminjam mengatasi situasi kecemasan kewangan tanpa perlu risau.
Pembiayaan Patuh Syariah
Pinjaman ini berlandaskan konsep Syariah Tawarruq (Komoditi Murabahah), memastikan semua transaksi adalah patuh syariah.
Perlindungan Takaful
Affin Bank menggalakkan peminjam untuk mengambil Pelan Takaful Keluarga Kredit Berkelompok (TKKB) untuk melindungi diri dan keluarga. Sumbangan tunggal boleh ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan selepas pengeluaran.
Kemudahan yang Mudah
Tiada penjamin atau cagaran diperlukan, menjadikan proses permohonan lebih mudah dan cepat. Namun, deposit sekuriti atau bayaran pendahuluan adalah tertakluk pada syarat bank.
Rebat untuk Penyelesaian Awal
Tiada yuran dikenakan bagi penyelesaian awal sebelum tempoh matang. Bank juga akan memberi rebat (ibra’) bersama dengan keuntungan tertunda semasa penyelesaian.
Kadar Keuntungan Siling
Peminjam dilindungi daripada kenaikan dalam Kadar Asas dengan kadar keuntungan yang dihadkan kepada maksimum 15% setahun. Ini terpakai untuk kadar keuntungan berubah sahaja.
Dengan kelebihan-kelebihan ini, jadual pinjaman peribadi Affin Bank adalah pilihan yang baik bagi mereka yang memerlukan sokongan kewangan yang fleksibel dan mudah diakses.
Kesimpulan
Jadual pinjaman Peribadi Affin Bank menyediakan maklumat terperinci mengenai bayaran balik bulanan berdasarkan jumlah pinjaman dan tempoh pembiayaan yang dipilih. Dengan pelbagai kadar keuntungan, jadual ini membantu peminjam membuat keputusan yang tepat.
Kadar keuntungan yang fleksibel dan pelbagai pilihan tempoh pembayaran menjadikan jadual pinjaman peribadi Affin Bank pilihan yang menarik untuk memenuhi keperluan kewangan anda.